List of Terrain Types
Jump to navigation
Jump to search
This page contains a list of summarized Terrain Types, available to all projects.
Surface Terrain Types
| Name | ID | Inherits from | Code |
|---|---|---|---|
| Breakwater | 5 | ||
| Concrete | 8 | ||
| Dike | 6 | ||
| Dunes | 7 | ||
| Grassland | 1 | ||
| Open Land | 0 | ||
| Sand | 4 | ||
| Sea | 19 | ||
| Waterbody | 20 | ||
| Waterway | 3 |
Underground Terrain Types
| Name | ID | Inherits from | Code |
|---|---|---|---|
| Chalk | 15 | ||
| Clay | 10 | ||
| Gravel | 18 | ||
| Loam | 16 | ||
| Loess | 13 | ||
| Marine Clay | 14 | ||
| Peat | 12 | ||
| Sand (subsurface) | 11 | ||
| Silt | 17 | ||
| Unknown | 9 | ||
| Afgegraven | 147 | Unknown | b AFGRAV |
| Bebouwing | 161 | Unknown | h BEBOUW |
| Bovenland | 162 | Unknown | i BOVLAND |
| Geegaliseerd | 174 | Unknown | |
| Groeve | 175 | Unknown | a GROEVE |
| Gronden in oude maasmeanders | 128 | Unknown | AMm |
| Kreekbeddingen | 125 | Unknown | AK |
| Met huisvuil opgehoogde gronden | 131 | Unknown | AQ |
| Mijnstort | 216 | Unknown | j MYNSTRT |
| Moeras | 238 | Unknown | g MOERAS |
| Opgehoogd of opgespoten | 243 | Unknown | c OPHOOG |
| Oude bewoningsplaatsen (terpen en woerden) | 244 | Unknown | f TERP |
| Roergronden | 132 | Unknown | AR |
| Sterk vergraven | 276 | Unknown | |
| Terras-, tertiair-, kalksteen- en veenhellinggronden | 123 | Unknown | AHv |
| Terrashellinggronden | 122 | Unknown | AHt |
| Verwerk | 422 | Unknown | e VERWERK |
| Warmoezerijgronden (gerijpt) | 137 | Unknown | AWg |
| Warmoezerijgronden (ongerijpt) | 138 | Unknown | AWo |
| Water | 286 | Unknown | g WATER |
| Waterkerende dijk | 287 | Unknown | h DIJK |
| Afgegraven kleigronden | 100 | Clay | AAK |
| Fluviatiele afzettingen ouder dan laat-pleistoceen; zavel en klei | 173 | Clay | FK |
| Gorsvaaggronden; zware zavel en rivierklei; geen zand beginnend ondieper dan 80 cm | 246 | Clay | ROb75 |
| Gorsvaaggronden; zware zavel en zeeklei; geen zand beginnend ondieper dan 80 cm | 210 | Clay | MOb75 |
| Kalkarme drechtvaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 1 | 241 | Clay | Mv61C |
| Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1 | 239 | Clay | Mv41C |
| Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 2 | 380 | Clay | pMn82C |
| Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 383 | Clay | pMn86C |
| Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 | 382 | Clay | pMn85C |
| Kalkarme nesvaaggronden; klei | 237 | Clay | Mo80C |
| Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 2 | 229 | Clay | Mn82C |
| Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 232 | Clay | Mn86C |
| Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 5 | 230 | Clay | Mn85C |
| Kalkhoudend poldervaaggronden; klei, profielverloop 2 | 264 | Clay | Rn82A |
| Kalkhoudende drechtvaaggronden; profielverloop 1 | 272 | Clay | Rv01A |
| Kalkhoudende nesvaaggronden; zavel en lichte klei | 270 | Clay | Ro60A |
| Kalkhoudende nesvaaggronden; zware klei | 268 | Clay | Ro40A |
| Kalkhoudende ooivaaggronden; zware zavel en lichte klei | 249 | Clay | Rd90A |
| Kalkhoudende poldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 262 | Clay | Rn66A |
| Kalkhoudende poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 258 | Clay | Rn46A |
| Kalkhoudende poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5 | 256 | Clay | Rn45A |
| Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5 | 266 | Clay | Rn95A |
| Kalkloze drechtvaaggronden; profielverloop 1 | 273 | Clay | Rv01C |
| Kalkloze nesvaaggronden; zavel en lichte klei | 271 | Clay | Ro60C |
| Kalkloze nesvaaggronden; zware klei | 269 | Clay | Ro40C |
| Kalkloze ooivaaggronden; zware zavel en lichte klei | 250 | Clay | Rd90C |
| Kalkloze poldervaaggronden (bruine komgrond); zware klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 322 | Clay | bRn46C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 2 | 261 | Clay | Rn62C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3, of 3 en 4 | 263 | Clay | Rn67C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 2 | 254 | Clay | Rn42C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3, of 3 en 4 | 259 | Clay | Rn47C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4 | 255 | Clay | Rn44C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5 | 257 | Clay | Rn45C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 4 | 265 | Clay | Rn94C |
| Kalkloze poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5 | 267 | Clay | Rn95C |
| Kalkrijke drechtvaaggronden; klei, profielverloop 1 | 242 | Clay | Mv81A |
| Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 2 | 379 | Clay | pMn82A |
| Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 | 381 | Clay | pMn85A |
| Kalkrijke nesvaaggronden; klei | 236 | Clay | Mo80A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielverloop 2 | 228 | Clay | Mn82A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 231 | Clay | Mn86A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5 | 223 | Clay | Mn35A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5 | 224 | Clay | Mn45A |
| Kleiige beekdalgronden | 102 | Clay | ABk |
| Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 2 | 340 | Clay | gMn82C |
| Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 3 | 341 | Clay | gMn83C |
| Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 4, of 4 en 3 | 343 | Clay | gMn88C |
| Knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 5 | 342 | Clay | gMn85C |
| Knippoldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3 | 360 | Clay | kMn63C |
| Knippoldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 4, of 4 en 3 | 361 | Clay | kMn68C |
| Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3 | 358 | Clay | kMn43C |
| Knippoldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4, of 4 en 3 | 359 | Clay | kMn48C |
| Leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 390 | Clay | pRn86 |
| Leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5, of 5 en 2, of 2 | 391 | Clay | pRn89 |
| Liedeerdgronden; klei, profielverloop 1 | 387 | Clay | pMv81 |
| Liedeerdgronden; klei, profielverloop 1 | 392 | Clay | pRv81 |
| Linge- uiterwaardgronden | 126 | Clay | ALu |
| Ooivaaggronden; zware zavel en klei | 185 | Clay | KRd7 |
| Overige kleigronden | 190 | Clay | KT |
| Poldervaaggronden; klei | 188 | Clay | KRn8 |
| Roodoornige kleiige Vechtdalgronden | 114 | Clay | AFk |
| Slikvaaggronden; geen zand beginnend ondieper dan 80 cm | 212 | Clay | MOo05 |
| Tochteerdgronden; klei | 385 | Clay | pMo80 |
| Tuineerdgronden; zware zavel en klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 164 | Clay | EK76 |
| Tuineerdgronden; zware zavel en klei, profielverloop 5, of 5 en 2, of 2 | 165 | Clay | EK79 |
| Wieringermeergronden; klei, kalkrijk | 146 | Clay | AZW8A |
| Wieringermeergronden; zavel en klei, kalkrijk | 144 | Clay | AZW6A |
| Wieringermeergronden; zware zavel en klei, kalkrijk | 145 | Clay | AZW7A |
| Akkereerdgronden; grof zand | 334 | Sand (subsurface) | cZd30 |
| Akkereerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 332 | Sand (subsurface) | cZd21 |
| Akkereerdgronden; lemig fijn zand | 333 | Sand (subsurface) | cZd23 |
| Beekeerdgronden; grof zand | 403 | Sand (subsurface) | pZg30 |
| Beekeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 401 | Sand (subsurface) | pZg21 |
| Beekeerdgronden; lemig fijn zand | 402 | Sand (subsurface) | pZg23 |
| Duin- en kweldergronden | 106 | Sand (subsurface) | AD |
| Duinvaaggronden; grof zand | 303 | Sand (subsurface) | Zd30 |
| Duinvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 301 | Sand (subsurface) | Zd21 |
| Duinvaaggronden; lemig fijn zand | 302 | Sand (subsurface) | Zd23 |
| Fluviatiele afzettingen ouder dan laat-pleistoceen; grind en grof zand | 172 | Sand (subsurface) | FG |
| Glauconiet hellinggronden | 117 | Sand (subsurface) | AHa |
| Gooreerdgronden; grof zand | 406 | Sand (subsurface) | pZn30 |
| Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 404 | Sand (subsurface) | pZn21 |
| Gooreerdgronden; lemig fijn zand | 405 | Sand (subsurface) | pZn23 |
| Gorsvaaggronden; lichte zavel; zand beginnend ondieper dan 80 cm | 207 | Sand (subsurface) | MOb12 |
| Gorsvaaggronden; zware zavel en rivierklei; zand beginnend ondieper dan 80 cm | 245 | Sand (subsurface) | ROb72 |
| Gorsvaaggronden; zware zavel en zeeklei; zand beginnend ondieper dan 80 cm | 209 | Sand (subsurface) | MOb72 |
| Haarpodzolgronden; grof zand | 178 | Sand (subsurface) | Hd30 |
| Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 176 | Sand (subsurface) | Hd21 |
| Hoge bruine enkeerdgronden; grof zand | 321 | Sand (subsurface) | bEZ30 |
| Hoge bruine enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 319 | Sand (subsurface) | bEZ21 |
| Hoge bruine enkeerdgronden; lemig fijn zand | 320 | Sand (subsurface) | bEZ23 |
| Hoge zwarte enkeerdgronden; grof zand | 415 | Sand (subsurface) | zEZ30 |
| Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 413 | Sand (subsurface) | zEZ21 |
| Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand | 414 | Sand (subsurface) | zEZ23 |
| Holtpodzolgronden; grof zand | 293 | Sand (subsurface) | Y30 |
| Holtpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 290 | Sand (subsurface) | Y21 |
| Holtpodzolgronden; lemig fijn zand | 291 | Sand (subsurface) | Y23 |
| Horstpodzolgronden; lemig fijn zand | 292 | Sand (subsurface) | Y23b |
| Kalkarme leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 2 | 375 | Sand (subsurface) | pMn52C |
| Kalkarme leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 378 | Sand (subsurface) | pMn56C |
| Kalkarme leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5 | 377 | Sand (subsurface) | pMn55C |
| Kalkarme nesvaaggronden; zavel | 235 | Sand (subsurface) | Mo50C |
| Kalkarme poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 | 219 | Sand (subsurface) | Mn15C |
| Kalkarme poldervaaggronden; zavel, profielverloop 2 | 225 | Sand (subsurface) | Mn52C |
| Kalkarme poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3, of 3 en 4 of 4 | 227 | Sand (subsurface) | Mn56C |
| Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel; profielverloop 5 | 222 | Sand (subsurface) | Mn25C |
| Kalkhoudende beekeerdgronden; zeer fijn en matig fijn zand | 400 | Sand (subsurface) | pZg20A |
| Kalkhoudende duinvaaggronden; fijn zand | 299 | Sand (subsurface) | Zd20A |
| Kalkhoudende duinvaaggronden; fijn zand met ontkalkte bovengrond | 300 | Sand (subsurface) | Zd20Ab |
| Kalkhoudende duinvaaggronden; grof zand | 304 | Sand (subsurface) | Zd30A |
| Kalkhoudende enkeerdgronden; matig fijn zand | 167 | Sand (subsurface) | EZ50A |
| Kalkhoudende ooivaaggronden; lichte zavel | 247 | Sand (subsurface) | Rd10A |
| Kalkhoudende poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 | 252 | Sand (subsurface) | Rn15A |
| Kalkhoudende poldervaaggronden; zavel, profielverloop 2 | 260 | Sand (subsurface) | Rn52A |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden, grof zand met ontkalkte bovengrond | 310 | Sand (subsurface) | Zn30Ab |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden, matig fijn zand met ontkalkte bovengrond | 314 | Sand (subsurface) | Zn50Ab |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden; grof zand | 309 | Sand (subsurface) | Zn30A |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden; matig fijn zand | 312 | Sand (subsurface) | Zn50A |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden; uiterst fijn zand | 305 | Sand (subsurface) | Zn10A |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden; zeer fijn zand | 311 | Sand (subsurface) | Zn40A |
| Kalkhoudende vorstvaaggronden; fijn zand | 294 | Sand (subsurface) | Zb20A |
| Kalkhoudende vorstvaaggronden; grof zand | 298 | Sand (subsurface) | Zb30A |
| Kalkloze ooivaaggronden; lichte zavel | 248 | Sand (subsurface) | Rd10C |
| Kalkloze poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 4 | 251 | Sand (subsurface) | Rn14C |
| Kalkloze poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 | 253 | Sand (subsurface) | Rn15C |
| Kalkrijke drechtvaaggronden; zavel, profielverloop 1 | 240 | Sand (subsurface) | Mv51A |
| Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 2 | 374 | Sand (subsurface) | pMn52A |
| Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5 | 376 | Sand (subsurface) | pMn55A |
| Kalkrijke nesvaaggronden; lichte zavel | 233 | Sand (subsurface) | Mo10A |
| Kalkrijke nesvaaggronden; zware zavel | 234 | Sand (subsurface) | Mo20A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 2 | 217 | Sand (subsurface) | Mn12A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 | 218 | Sand (subsurface) | Mn15A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3, of 3 en 4 of 4 | 226 | Sand (subsurface) | Mn56A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel; profielverloop 2 | 220 | Sand (subsurface) | Mn22A |
| Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel; profielverloop 5 | 221 | Sand (subsurface) | Mn25A |
| Kamppodzolgronden; grof zand | 325 | Sand (subsurface) | cHd30 |
| Kamppodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 323 | Sand (subsurface) | cHd21 |
| Kamppodzolgronden; lemig fijn zand | 324 | Sand (subsurface) | cHd23 |
| Kanteerdgronden; grof zand | 409 | Sand (subsurface) | tZd30 |
| Kanteerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 407 | Sand (subsurface) | tZd21 |
| Kanteerdgronden; lemig fijn zand | 408 | Sand (subsurface) | tZd23 |
| Knippige poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 | 335 | Sand (subsurface) | gMn15C |
| Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 2 | 337 | Sand (subsurface) | gMn52C |
| Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 3 | 338 | Sand (subsurface) | gMn53C |
| Knippige poldervaaggronden; zavel, profielverloop 4, of 4 en 3 | 339 | Sand (subsurface) | gMn58C |
| Knippige poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5 | 336 | Sand (subsurface) | gMn25C |
| Laarpodzolgronden; grof zand | 328 | Sand (subsurface) | cHn30 |
| Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 326 | Sand (subsurface) | cHn21 |
| Laarpodzolgronden; lemig fijn zand | 327 | Sand (subsurface) | cHn23 |
| Lage enkeerdgronden; grof zand | 170 | Sand (subsurface) | EZg30 |
| Lage enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 168 | Sand (subsurface) | EZg21 |
| Leek-/woodeerdgronden; zavel, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 | 388 | Sand (subsurface) | pRn56 |
| Leek-/woodeerdgronden; zavel, profielverloop 5, of 5 en 2, of 2 | 389 | Sand (subsurface) | pRn59 |
| Leek-/woudeerdgronden; lichte zavel | 371 | Sand (subsurface) | pKRn1 |
| Leek-/woudeerdgronden; zandige leem; colluvium in dal | 373 | Sand (subsurface) | pLn5 |
| Leek-/woudeerdgronden; zware zavel | 372 | Sand (subsurface) | pKRn2 |
| Liedeerdgronden; zavel, profielverloop 1 | 386 | Sand (subsurface) | pMv51 |
| Loopodzolgronden; grof zand | 331 | Sand (subsurface) | cY30 |
| Loopodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 329 | Sand (subsurface) | cY21 |
| Loopodzolgronden; lemig fijn zand | 330 | Sand (subsurface) | cY23 |
| Mengelgronden | 127 | Sand (subsurface) | AM |
| Ooivaaggronden, lichte zavel | 184 | Sand (subsurface) | KRd1 |
| Overslaggronden | 129 | Sand (subsurface) | AO |
| Poldervaaggronden; lichte zavel | 186 | Sand (subsurface) | KRn1 |
| Poldervaaggronden; zware zavel | 187 | Sand (subsurface) | KRn2 |
| Roodoornige zandige Vechtdalgronden | 115 | Sand (subsurface) | AFz |
| Slikvaaggronden; zand beginnend ondieper dan 80 cm | 211 | Sand (subsurface) | MOo02 |
| Strandwalgronden | 140 | Sand (subsurface) | AZ1 |
| Stuifzandgronden | 133 | Sand (subsurface) | AS |
| Tochteerdgronden; zavel | 384 | Sand (subsurface) | pMo50 |
| Tuineerdgronden; lichte zavel, profielverloop 5, of 5 en 2, of 2 | 163 | Sand (subsurface) | EK19 |
| Veldpodzolgronden; grof zand | 181 | Sand (subsurface) | Hn30 |
| Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 179 | Sand (subsurface) | Hn21 |
| Vlakvaaggronden; grof zand | 308 | Sand (subsurface) | Zn30 |
| Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 306 | Sand (subsurface) | Zn21 |
| Vlakvaaggronden; lemig fijn zand | 307 | Sand (subsurface) | Zn23 |
| Vorstvaaggronden; grof zand | 297 | Sand (subsurface) | Zb30 |
| Vorstvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand | 295 | Sand (subsurface) | Zb21 |
| Vorstvaaggronden; lemig fijn zand | 296 | Sand (subsurface) | Zb23 |
| Wieringermeergronden; zand en lichte zavel, kalkrijk | 142 | Sand (subsurface) | AZW1A |
| Wieringermeergronden; zand en zavel, kalkrijk | 143 | Sand (subsurface) | AZW5A |
| Wieringermeergronden; zand, kalkrijk | 141 | Sand (subsurface) | AZW0A |
| Zandige beekdalgronden | 105 | Sand (subsurface) | ABz |
| Aarveengronden | 344 | Peat | hEV |
| Afgemaakte petgaten | 101 | Peat | AAP |
| Koopveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 120 cm | 348 | Peat | hVk |
| Koopveengronden op bagger, verslagen veen, gyttja of andere veensoorten | 347 | Peat | hVd |
| Koopveengronden op bosveen (of eutroof broekveen) | 345 | Peat | hVb |
| Koopveengronden op rietveen of zeggerietveen | 349 | Peat | hVr |
| Koopveengronden op veenmosveen | 350 | Peat | hVs |
| Koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm | 351 | Peat | hVz |
| Koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen | 346 | Peat | hVc |
| Madeveengronden op veenmosveen | 317 | Peat | aVs |
| Madeveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 316 | Peat | aVp |
| Madeveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 318 | Peat | aVz |
| Madeveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen | 315 | Peat | aVc |
| Meerveengronden met een mineraal dek 5-8 procent lutum op veen op zand, beginnend ondieper dan 120 cm | 423 | Peat | uWz |
| Meerveengronden op veenmosveen | 418 | Peat | zVs |
| Meerveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 417 | Peat | zVp |
| Meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 419 | Peat | zVz |
| Meerveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen | 416 | Peat | zVc |
| Moerige eerdgronden met een mineraal dek 5-8 procent lutum en een moerige tussenlaag op zand | 410 | Peat | uWz |
| Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op gerijpte zavel of klei | 288 | Peat | Wg |
| Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei | 289 | Peat | Wo |
| Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand | 412 | Peat | vWz |
| Moerige eerdgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag op zand | 357 | Peat | iWz |
| Moerige eerdgronden met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand | 421 | Peat | zWz |
| Moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag op zand | 370 | Peat | kWz |
| Moerige podzolgronden met een moerige bovengrond | 411 | Peat | vWp |
| Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag | 356 | Peat | iWp |
| Moerige podzolgronden met een zavel- of een kleidek en een moerige tussenlaag | 369 | Peat | kWp |
| Moerige podzolgronden met humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag | 420 | Peat | zWp |
| Petgaten | 130 | Peat | AP |
| Veen in ontginning | 135 | Peat | AVo |
| Veenafbraakgebied | 134 | Peat | AVk |
| Veengronden met een veenkoloniaal dek op veenmosveen | 354 | Peat | iVs |
| Veengronden met een veenkoloniaal dek op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 353 | Peat | iVp |
| Veengronden met een veenkoloniaal dek op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 355 | Peat | iVz |
| Veengronden op een veenkoloniaal dek op zeggeveen, rietzeggenveen of moerasbosveen | 352 | Peat | iVc |
| Venige beekdalgronden | 104 | Peat | ABv |
| Vlierveengronden | 281 | Peat | Vo |
| Vlierveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 120 cm | 280 | Peat | Vk |
| Vlierveengronden op bagger, verslagen veen, gyttja of andere veensoorten | 279 | Peat | Vd |
| Vlierveengronden op bosveen (of eutroof broekveen) | 277 | Peat | Vb |
| Vlierveengronden op rietveen of zeggerietveen | 283 | Peat | Vr |
| Vlierveengronden op veenmosveen | 284 | Peat | Vs |
| Vlierveengronden op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 282 | Peat | Vp |
| Vlierveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm | 285 | Peat | Vz |
| Vlierveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen | 278 | Peat | Vc |
| Waardveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginned ondieper dan 120 cm | 365 | Peat | kVk |
| Waardveengronden op bagger, verslagen veen, gyttja of andere veensoorten | 364 | Peat | kVd |
| Waardveengronden op bosveen (of eutroof broekveen) | 362 | Peat | kVb |
| Waardveengronden op rietveen of zeggerietveen | 366 | Peat | kVr |
| Waardveengronden op veenmosveen | 367 | Peat | kVs |
| Waardveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm | 368 | Peat | kVz |
| Waardveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen | 363 | Peat | kVc |
| Warmoezerijgronden (veen) | 139 | Peat | AWv |
| Weideveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 120 cm | 396 | Peat | pVk |
| Weideveengronden op bagger, verslagen veen, gyttja of andere veensoorten | 395 | Peat | pVd |
| Weideveengronden op bosveen (of eutroof broekveen) | 393 | Peat | pVb |
| Weideveengronden op rietveen of zeggerietveen | 397 | Peat | pVr |
| Weideveengronden op veenmosveen | 398 | Peat | pVs |
| Weideveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm | 399 | Peat | pVz |
| Weideveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen | 394 | Peat | pVc |
| Kalksteenhellinggronden | 119 | Loess | AHk |
| Lage enkeerdgronden; lemig fijn zand | 169 | Loess | EZg23 |
| Loss- en terrashellinggronden | 120 | Loess | AHl |
| Loss-, terras- en klaksteenhellinggronden | 118 | Loess | AHc |
| Loss-, tertiair- en terrashellinggronden | 124 | Loess | AHz |
| Lossige beekdalgronden | 103 | Loess | ABl |
| Veldpodzolgronden; lemig fijn zand | 180 | Loess | Hn23 |
| Geegal. en verw. zeekleigronden (eerd- en vaaggronden met ger. ondergrond); zavel en l. klei, kalkrijk | 112 | Marine Clay | AEp6A |
| Geegal. en verw. zeekleigronden (eerd- en vaaggronden met ger. ondergrond); zw. zavel en klei, kalkrijk | 113 | Marine Clay | AEp7A |
| Geegal. en verw. zeekleigronden met plaats. veen binnen 120 cm of met niet-ger. ondergrond; zw. zavel en l. klei | 111 | Marine Clay | AEm9A |
| Geegal. en verw. zeekleigronden met plaats. veen binnen 120 cm; klei | 109 | Marine Clay | AEm8 |
| Geegal. en verw. zeekleigronden met plaats. veen binnen 120 cm; zavel | 108 | Marine Clay | AEm5 |
| Geegal. en verw. zeekleigronden met plaats. veen binnen 120 cm; zw. zavel en l. klei | 110 | Marine Clay | AEm9 |
| Geegal. en verw. zeekleigronden zonder veen binnen 120 cm; zw. zavel en l. klei | 107 | Marine Clay | AEk9 |
| Hollebollige, gemoerde zeekleigronden; zw. zavel en l. klei | 116 | Marine Clay | AGm9C |
| Mariene afzettingen ouder dan pleistocee; glauconietklei | 205 | Marine Clay | MA |
| Mariene afzettingen ouder dan pleistoceen; zavel en klei | 206 | Marine Clay | MK |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden; zeer sterk lemig, kleiig, uiterst fijn zand | 275 | Chalk | Sn14A |
| Kalkhoudende vlakvaaggronden; zwak en sterk lemig, kleiig, uiterst fijn zand | 274 | Chalk | Sn13A |
| Kleefaarde | 182 | Chalk | KK |
| Ondiep kalksteen | 183 | Chalk | KM |
| Vuursteen eluvium | 189 | Chalk | KS |
| Vuursteenhellinggronden | 121 | Chalk | AHs |
| Bergbrikgronden; siltige leem | 152 | Loam | BLb6 |
| Daalbrikgronden; siltige leem | 156 | Loam | BLh6 |
| Daalbrikgronden; zandige leem | 155 | Loam | BLh5 |
| Haarpodzolgronden; lemig fijn zand | 177 | Loam | Hd23 |
| Kuilbrikgronden; siltige leem | 158 | Loam | BLn6 |
| Kuilbrikgronden; zandige leem | 157 | Loam | BLn5 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend dieper dan 80 cm; siltige leem in situ | 193 | Loam | Ld6 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend dieper dan 80 cm; siltige leem; colluvium in dal | 195 | Loam | Ldd6 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend dieper dan 80 cm; siltige leem; colluvium in hellingvoet of uitspoelingswaaier | 197 | Loam | Ldh6 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend dieper dan 80 cm; zandige leem in situ | 192 | Loam | Ld5 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend dieper dan 80 cm; zandige leem; colluvium in dal | 194 | Loam | Ldd5 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend dieper dan 80 cm; zandige leem; colluvium in hellingvoet of uitspoelingswaaier | 196 | Loam | Ldh5 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend tussen 50 en 80 cm; siltige leem in situ | 199 | Loam | Lh6 |
| Ooivaaggronden met roest beginnend tussen 50 en 80 cm; zandige leem in situ | 198 | Loam | Lh5 |
| Poldervaaggronden; siltige leem in situ | 201 | Loam | Ln6 |
| Poldervaaggronden; siltige leem; colluvium in dal | 203 | Loam | Lnd6 |
| Poldervaaggronden; siltige leem; colluvium in hellingvoet of uitspoelingswaaier | 204 | Loam | Lnh6 |
| Poldervaaggronden; zandige leem in situ | 200 | Loam | Ln5 |
| Poldervaaggronden; zandige leem; colluvium in dal | 202 | Loam | Lnd5 |
| Radebrikgronden; siltige leem | 154 | Loam | BLd6 |
| Radebrikgronden; zandige leem | 153 | Loam | BLd5 |
