Api session query: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 38: | Line 38: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=HTML&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION?crs=3857&f=SMILE&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPJSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPSMILE&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=4326&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE?crs=28992&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE?crs=LOCAL&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===POST query=== | ===POST query=== | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=HTML&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 252: | Line 252: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION?crs=3857&f=SMILE&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 332: | Line 332: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPJSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 372: | Line 372: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPSMILE&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 412: | Line 412: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 452: | Line 452: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=4326&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 492: | Line 492: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE?crs=28992&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
===GET | ===GET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE=== | ||
API Endpoint: api/session/query/ | API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE | ||
'''Parameters:''' | '''Parameters:''' | ||
| Line 532: | Line 532: | ||
===='''Examples==== | ===='''Examples==== | ||
''' | '''SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE''': | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/ | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE?crs=LOCAL&f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | ||
{{article end | {{article end | ||
Latest revision as of 08:37, 7 July 2026
API Endpoint: api/session/query/
GET {query}
API Endpoint: api/session/query/{query}
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKENSELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=HTML&token=API_TOKENSELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKENSELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION?crs=3857&f=SMILE&token=API_TOKENSELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPJSON&token=API_TOKENSELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPSMILE&token=API_TOKENSELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKENSELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=4326&f=JSON&token=API_TOKENSELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE?crs=28992&f=JSON&token=API_TOKENSELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE?crs=LOCAL&f=JSON&token=API_TOKENPOST query
API Endpoint: api/session/query/
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| f | Query | Format | JSON |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
POST query
API Endpoint: api/session/query/
Content-Type: application/json
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| f | Query | Format | JSON |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
Curl example POST:
curl 'https://engine.tygron.com/api/session/query/' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: Bearer API_TOKEN' -d '"TQL Query 1"'Curl example multi item POST:
curl 'https://engine.tygron.com/api/session/query/' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: Bearer API_TOKEN' -d '[ "TQL Query 1", "TQL Query 2", "TQL Query 3" ]'JavaScript example POST:
var options = {
method: "POST",
headers: { "Content-Type": "application/json", "Authorization": "Bearer API_TOKEN" },
body: '"TQL Query 1"'
};
fetch("https://engine.tygron.com/api/session/query/", options)
.then(response => response.text())
.then(result => console.log(result))
.catch(error => console.log('error', error));GET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES
API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_OFFICES?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKENGET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT
API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=HTML&token=API_TOKENGET SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT
API Endpoint: api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKENGET SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION
API Endpoint: api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_COLOR_WHERE_CATEGORY_IS_EDUCATION?crs=3857&f=SMILE&token=API_TOKENGET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT
API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPJSON&token=API_TOKENGET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT
API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_PARK_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=3857&f=ZIPSMILE&token=API_TOKENGET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE
API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_NATURE?crs=3857&f=JSON&token=API_TOKENGET SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT
API Endpoint: api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_FLOORSIZE_WHERE_CATEGORY_IS_BRIDGE_AND_MAP_IS_CURRENT?crs=4326&f=JSON&token=API_TOKENGET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE
API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_LEISURE?crs=28992&f=JSON&token=API_TOKENGET SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE
API Endpoint: api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE
Parameters:
| Name | Location | Type | Default value |
|---|---|---|---|
| query | Path | String | |
| value | Query | String | 0.0 |
| f | Query | Format | JSON |
| validate | Query | boolean | false |
| crs | Query | String | EPSG:3857 |
Examples
SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE:
https://engine.tygron.com/api/session/query/SELECT_NAME_WHERE_CATEGORY_IS_AGRICULTURE?crs=LOCAL&f=JSON&token=API_TOKEN