Api session items heights: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 16: | Line 16: | ||
"coordinates" : [ [ [ [ 657093.832562376, 6800274.005242179 ], [ 657093.832562376, 6799461.8964563515 ], [ 657905.9006092999, 6799461.8964563515 ], [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ], [ 657093.832562376, 6800274.005242179 ] ] ] ] | "coordinates" : [ [ [ [ 657093.832562376, 6800274.005242179 ], [ 657093.832562376, 6799461.8964563515 ], [ 657905.9006092999, 6799461.8964563515 ], [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ], [ 657093.832562376, 6800274.005242179 ] ] ] ] | ||
}, | }, | ||
"version" : | "version" : 4 | ||
}, { | }, { | ||
"id" : 1, | "id" : 1, | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
"coordinates" : [ [ [ [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ], [ 657905.9006092999, 6799461.8964563515 ], [ 658717.9686562237, 6799461.8964563515 ], [ 658717.9686562237, 6800274.005242179 ], [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ] ] ] ] | "coordinates" : [ [ [ [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ], [ 657905.9006092999, 6799461.8964563515 ], [ 658717.9686562237, 6799461.8964563515 ], [ 658717.9686562237, 6800274.005242179 ], [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ] ] ] ] | ||
}, | }, | ||
"version" : | "version" : 2 | ||
} ]</syntaxhighlight> | } ]</syntaxhighlight> | ||
==Limit Queries== | ==Limit Queries== | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
==Formats== | ==Formats== | ||
HTML: | HTML: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=HTML&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=HTML&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
JSON: | JSON: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=JSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=JSON&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
GEOJSON: | GEOJSON: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=GEOJSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=GEOJSON&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
GPKG: | GPKG: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=GPKG&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=GPKG&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
DXF: | DXF: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=DXF&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=DXF&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
CSV: | CSV: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=CSV&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=CSV&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
SSV: | SSV: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=SSV&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=SSV&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
SMILE: | SMILE: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=SMILE&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=SMILE&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
ZIPJSON: | ZIPJSON: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=ZIPJSON&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=ZIPJSON&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
ZIPSMILE: | ZIPSMILE: | ||
<syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=ZIPSMILE&token=API_TOKEN</syntaxhighlight> | <syntaxhighlight lang="text" copy>https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=ZIPSMILE&token=API_TOKEN&crs=3857</syntaxhighlight> | ||
==Api Model GeometryCollection== | ==Api Model GeometryCollection== | ||
API Model description of GeometryCollection | API Model description of GeometryCollection | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
| sourceIDs | | sourceIDs | ||
| int<nowiki>[]</nowiki> | | int<nowiki>[]</nowiki> | ||
| | | [[Source]]s ID | ||
|- | |- | ||
| square | | square | ||
| MultiPolygon | | MultiPolygon | ||
| [[ | | [[MultiPolygon]] | ||
|- | |- | ||
| version | | version | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
| type | | type | ||
| String | | String | ||
| [[ | | [[MultiPolygon]] | ||
|- | |- | ||
| coordinates | | coordinates | ||
| double[][][][] | | double[][][][] | ||
| array of [[ | | array of [[Polygon]]s; [[Polygon]] is array of outer and optional inner rings; rings is array of coordinates; coordinates is array of [x,y,(optional) z] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 07:43, 22 June 2026
API Endpoint: /api/session/items/heights/
Edit items with events described at Api session event editor map.
Default Query:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=JSON&token=API_TOKENExample Response:
[ {
"id" : 0,
"name" : "1",
"pointAreaM2" : 16.0,
"pointWidth" : [ 125, 0 ],
"sourceIDs" : [ 8 ],
"square" : {
"type" : "MultiPolygon",
"coordinates" : [ [ [ [ 657093.832562376, 6800274.005242179 ], [ 657093.832562376, 6799461.8964563515 ], [ 657905.9006092999, 6799461.8964563515 ], [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ], [ 657093.832562376, 6800274.005242179 ] ] ] ]
},
"version" : 4
}, {
"id" : 1,
"name" : "2",
"pointAreaM2" : 16.0,
"pointWidth" : [ 125, 0 ],
"sourceIDs" : [ 8 ],
"square" : {
"type" : "MultiPolygon",
"coordinates" : [ [ [ [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ], [ 657905.9006092999, 6799461.8964563515 ], [ 658717.9686562237, 6799461.8964563515 ], [ 658717.9686562237, 6800274.005242179 ], [ 657905.9006092999, 6800274.005242179 ] ] ] ]
},
"version" : 2
} ]Limit Queries
version=100:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?version=100&token=API_TOKENPseudo-Mercator:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?crs=3857&token=API_TOKENDegrees:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?crs=4326&token=API_TOKENAmersfoort / RD New:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?crs=28992&token=API_TOKENLocal Coordinates:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?crs=LOCAL&token=API_TOKENbbox=658636.7618515313,6798649.869141218,659042.7958749933,6799055.882798785:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?crs=3857&bbox=658636.7618515313,6798649.869141218,659042.7958749933,6799055.882798785&token=API_TOKENFOO:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights-foo/?crs=3857&token=API_TOKENShow Queries
max version:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/version/?token=API_TOKENsize:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/size/?token=API_TOKENFormats
HTML:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=HTML&token=API_TOKEN&crs=3857JSON:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=JSON&token=API_TOKEN&crs=3857GEOJSON:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=GEOJSON&token=API_TOKEN&crs=3857GPKG:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=GPKG&token=API_TOKEN&crs=3857DXF:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=DXF&token=API_TOKEN&crs=3857CSV:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=CSV&token=API_TOKEN&crs=3857SSV:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=SSV&token=API_TOKEN&crs=3857SMILE:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=SMILE&token=API_TOKEN&crs=3857ZIPJSON:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=ZIPJSON&token=API_TOKEN&crs=3857ZIPSMILE:
https://engine.tygron.com/api/session/items/heights/?f=ZIPSMILE&token=API_TOKEN&crs=3857Api Model GeometryCollection
API Model description of GeometryCollection
| Name | Type | Description |
|---|
Api Model HeightSector
API Model description of HeightSector
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| changed | Boolean | |
| envelope | Envelope | |
| id | int | |
| name | String | |
| pointAreaM2 | double | |
| pointWidth | int[] | |
| sourceIDs | int[] | Sources ID |
| square | MultiPolygon | MultiPolygon |
| version | int |
Api Model MultiPolygon
API Model description of MultiPolygon
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| type | String | MultiPolygon |
| coordinates | double[][][][] | array of Polygons; Polygon is array of outer and optional inner rings; rings is array of coordinates; coordinates is array of [x,y,(optional) z] |