Api session items neighborhoods: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Api session items [[Neighborhood]] Endpoints. | |||
Manipulate items with event: [[editorneighborhood]]. | |||
==Limit Queries==version=100: | Manipulate items with event: [[Api session event editor neighborhood|editorneighborhood]]. | ||
Default Query: | |||
<pre>https://engine.tygron.com/api/session/items/neighborhoods/?f=JSON&token=API_TOKEN</pre> | |||
Example Response: | |||
<pre>[ { | |||
"attributes" : { | |||
"AANTAL_BEDRIJFSVESTIGINGEN" : [ 999.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_CULTUUR_RECREATIE_OVERIGE" : [ 105.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_FINANCIEEL_ONROEREND_GOED" : [ 20.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_HANDEL_EN_HORECA" : [ 55.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_LANDBOUW_BOSBOUW_VISSERIJ" : [ 0.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_NIJVERHEID_ENERGIE" : [ 20.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_VERVOER_INFORMATIE_COMMUNICATIE" : [ 40.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_ZAKELIJKE_DIENSTVERLENING" : [ 160.0 ], | |||
"AANTAL_HUISHOUDENS" : [ 1905.0 ], | |||
"AANTAL_INWONERS" : [ 3070.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONENAUTOS_MET_BRANDSTOF_BENZINE" : [ 850.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONENAUTOS_MET_OVERIGE_BRANDSTOF" : [ 170.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_ALGEMENE_BIJSTANDSUITKERING_TOTAAL" : [ 60.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_AOW_UITKERING_TOTAAL" : [ 130.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_AO_UITKERING_TOTAAL" : [ 100.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_WW_UITKERING_TOTAAL" : [ 60.0 ], | |||
"ACTIVE" : [ 1.0 ], | |||
"APOTHEEK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.1 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 2.7 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 3.0 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 5.0 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_50_KM" : [ 32.3 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.2 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 3.6 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 16.7 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 35.0 ], | |||
"BEVOLKINGSDICHTHEID_INWONERS_PER_KM2" : [ 18577.0 ], | |||
"BIBLIOTHEEK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.5 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.2 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 3.0 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 13.0 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 2.0 ], | |||
"BRANDWEERKAZERNE_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.7 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 6.4 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 31.1 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 52.8 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEM_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.3 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.1 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 25.7 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 119.7 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 161.6 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.2 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 18.2 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 89.0 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 107.8 ], | |||
"COLOR" : [ -9772392.0 ], | |||
"DEKKINGSPERCENTAGE" : [ 1.0 ], | |||
"GEBOORTES_PER_1000_INWONERS" : [ 0.0 ], | |||
"GEBOORTE_TOTAAL" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELDE_AFSTAND_TOT_MUSEUM" : [ 1.3 ], | |||
"GEMIDDELDE_HUISHOUDSGROOTTE" : [ 1.6 ], | |||
"GEMIDDELDE_WONINGWAARDE" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_AANTAL_MUSEA_BINNEN_10_KM" : [ 9.0 ], | |||
"GEMIDDELD_AANTAL_MUSEA_BINNEN_20_KM" : [ 26.0 ], | |||
"GEMIDDELD_AANTAL_MUSEA_BINNEN_5_KM" : [ 6.6 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIKKOOPWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_APPARTEMENT" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_HOEKWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_HUURWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_TOTAAL" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_TUSSENWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIKKOOPWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_2_ONDER_1_KAP_WONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_APPARTEMENT" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_HOEKWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_HUURWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_TOTAAL" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_TUSSENWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_VRIJSTAANDE_WONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEM_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_VRIJSTAANDE_WONING" : [ 0.0 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.5 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 4.9 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 24.1 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 46.6 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.1 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 14.1 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 4.5 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 7.8 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.6 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 24.1 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 71.4 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 15.4 ], | |||
"HUISARTSENPOST_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.6 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.4 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 1.4 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 8.0 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 14.0 ], | |||
"INDELINGSWIJZIGING_WIJKEN_EN_BUURTEN" : [ 1.0 ], | |||
"INHABITANTS" : [ 170.485515 ], | |||
"JAAR" : [ 2020.0 ], | |||
"KINDERDAGVERBLIJF_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.3 ], | |||
"KINDERDAGVERBLIJF_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 7.6 ], | |||
"KINDERDAGVERBLIJF_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 39.5 ], | |||
"KINDERDAGVERBLIJF_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 66.2 ], | |||
"KUNSTIJSBAAN_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 23.3 ], | |||
"MANNEN" : [ 1550.0 ], | |||
"MEEST_VOORKOMENDE_POSTCODE" : [ 6821.0 ], | |||
"MOTORTWEEWIELERS_TOTAAL" : [ 95.0 ], | |||
"OMGEVINGSADRESSENDICHTHEID" : [ 3684.0 ], | |||
"OPPERVLAKTE_LAND_IN_HA" : [ 17.0 ], | |||
"OPPERVLAKTE_TOTAAL_IN_HA" : [ 17.0 ], | |||
"OPPERVLAKTE_WATER_IN_HA" : [ 0.0 ], | |||
"OPRIT_HOOFDVERKEERSWEG_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.8 ], | |||
"OVERSTAPSTATION_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.8 ], | |||
"PERCENTAGE_BEWOOND" : [ 96.0 ], | |||
"PERCENTAGE_BOUWJAARKLASSE_TOT_2000" : [ 100.0 ], | |||
"PERCENTAGE_BOUWJAARKLASSE_VANAF_2000" : [ 0.0 ], | |||
"PERCENTAGE_EENGEZINSWONING" : [ 7.0 ], | |||
"PERCENTAGE_EENPERSOONSHUISHOUDENS" : [ 61.0 ], | |||
"PERCENTAGE_GEHUWD" : [ 16.0 ], | |||
"PERCENTAGE_GESCHEID" : [ 6.0 ], | |||
"PERCENTAGE_HUISHOUDENS_MET_KINDEREN" : [ 16.0 ], | |||
"PERCENTAGE_HUISHOUDENS_ZONDER_KINDEREN" : [ 22.0 ], | |||
"PERCENTAGE_HUURWONINGEN" : [ 37.0 ], | |||
"PERCENTAGE_KOOPWONINGEN" : [ 62.0 ], | |||
"PERCENTAGE_LEEGSTAND_WONINGEN" : [ 4.0 ], | |||
"PERCENTAGE_MEERGEZINSWONING" : [ 93.0 ], | |||
"PERCENTAGE_NIET_WESTERSE_MIGRATIEACHTERGROND" : [ 8.0 ], | |||
"PERCENTAGE_ONGEHUWD" : [ 77.0 ], | |||
"PERCENTAGE_OVERIGE_NIETWESTERSEMIGRATIEACHTERGROND" : [ 5.0 ], | |||
"PERCENTAGE_PERSONEN_0_TOT_15_JAAR" : [ 11.0 ], | |||
"PERCENTAGE_PERSONEN_15_TOT_25_JAAR" : [ 19.0 ], | |||
"PERCENTAGE_PERSONEN_25_TOT_45_JAAR" : [ 44.0 ], | |||
"PERCENTAGE_PERSONEN_45_TOT_65_JAAR" : [ 22.0 ], | |||
"PERCENTAGE_PERSONEN_65_JAAR_EN_OUDER" : [ 5.0 ], | |||
"PERCENTAGE_UIT_MAROKKO" : [ 0.0 ], | |||
"PERCENTAGE_UIT_NEDERLANDSE_ANTILLEN_EN_ARUBA" : [ 1.0 ], | |||
"PERCENTAGE_UIT_SURINAME" : [ 1.0 ], | |||
"PERCENTAGE_UIT_TURKIJE" : [ 1.0 ], | |||
"PERCENTAGE_VERWEDUWD" : [ 1.0 ], | |||
"PERCENTAGE_WESTERSE_MIGRATIEACHTERGROND" : [ 14.0 ], | |||
"PERCENTAGE_WONINGEN_MET_EIGENDOM_ONBEKEND" : [ 1.0 ], | |||
"PERC_HUURWONINGEN_IN_BEZIT_OVERIGE_VERHUURDERS" : [ 35.0 ], | |||
"PERC_HUURWONINGEN_IN_BEZIT_WONINGCORPORATIES" : [ 2.0 ], | |||
"PERSONENAUTOS_PER_HUISHOUDEN" : [ 0.5 ], | |||
"PERSONENAUTOS_PER_KM2" : [ 6180.0 ], | |||
"PERSONENAUTOS_TOTAAL" : [ 1020.0 ], | |||
"POPPODIUM_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.9 ], | |||
"RESTAURANT_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.2 ], | |||
"RESTAURANT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 30.2 ], | |||
"RESTAURANT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 164.7 ], | |||
"RESTAURANT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 199.4 ], | |||
"SAUNA_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 5.0 ], | |||
"STEDELIJKHEID_ADRESSEN_PER_KM2" : [ 1.0 ], | |||
"STERFTE_RELATIEF" : [ 0.0 ], | |||
"STERFTE_TOTAAL" : [ 0.0 ], | |||
"THEATER_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.8 ], | |||
"THEATER_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 9.0 ], | |||
"THEATER_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 20.4 ], | |||
"THEATER_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 8.0 ], | |||
"TREINSTATION_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.9 ], | |||
"URBANIZATION" : [ 1.0 ], | |||
"VMBO_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.1 ], | |||
"VMBO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 18.1 ], | |||
"VMBO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 3.7 ], | |||
"VMBO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 9.1 ], | |||
"VOORTGEZET_ONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 6.7 ], | |||
"VOORTGEZET_ONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 12.3 ], | |||
"VOORTGEZET_ONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 24.1 ], | |||
"VOORTGEZET_ONDERWIJS_GEM_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.1 ], | |||
"VROUWEN" : [ 1520.0 ], | |||
"WARENHUIS_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.3 ], | |||
"WARENHUIS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 8.5 ], | |||
"WARENHUIS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 23.0 ], | |||
"WARENHUIS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 4.0 ], | |||
"WINKELS_OV_DAGELIJKSE_LEVENSM_GEM_AFST_IN_KM" : [ 0.2 ], | |||
"WINKELS_OV_DAGEL_LEVENSM_GEM_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 19.9 ], | |||
"WINKELS_OV_DAGEL_LEVENSM_GEM_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 98.0 ], | |||
"WINKELS_OV_DAGEL_LEVENSM_GEM_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 166.2 ], | |||
"WONINGVOORRAAD" : [ 1451.0 ], | |||
"ZIEKENHUIS_EXCL_BUITENPOLIKLINIEK_GEM_AFST_IN_KM" : [ 1.6 ], | |||
"ZIEKENHUIS_EXCL_BUITENPOLI_GEM_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 1.0 ], | |||
"ZIEKENHUIS_EXCL_BUITENPOLI_GEM_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 2.0 ], | |||
"ZIEKENHUIS_EXCL_BUITENPOLI_GEM_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 1.0 ], | |||
"ZIEKENHUIS_INCL_BUITENPOLIKLINIEK_GEM_AFST_IN_KM" : [ 1.6 ], | |||
"ZIEKENHUIS_INCL_BUITENPOLI_GEM_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 3.0 ], | |||
"ZIEKENHUIS_INCL_BUITENPOLI_GEM_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 8.0 ], | |||
"ZIEKENHUIS_INCL_BUITENPOLI_GEM_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 1.0 ], | |||
"ZONNEBANK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.0 ], | |||
"ZWEMBAD_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 2.5 ] | |||
}, | |||
"center" : { | |||
"type" : "Point", | |||
"coordinates" : [ 658741.7151500519, 6798736.9032034045, 1.0 ] | |||
}, | |||
"id" : 0, | |||
"maquetteOverride" : null, | |||
"municipalityID" : 0, | |||
"name" : "buurt", | |||
"polygons" : { | |||
"type" : "MultiPolygon", | |||
"coordinates" : [ [ [ [ 658860.6571327487, 6798820.292304023 ], [ 658853.3517685985, 6798818.283407161 ], [ 658838.8401126, 6798815.982189624 ], [ 658815.839097239, 6798813.828757295 ], [ 658802.7924119971, 6798812.635112922 ], [ 658796.6077017518, 6798811.218979964 ], [ 658789.2113859804, 6798808.435434941 ], [ 658786.6160165024, 6798805.444018306 ], [ 658786.1645066683, 6798802.351914552 ], [ 658787.819501348, 6798793.913595384 ], [ 658791.196080287, 6798786.665677384 ], [ 658797.2557320532, 6798775.2944330415 ], [ 658751.9602005319, 6798750.3937048465 ], [ 658747.2502058597, 6798759.002498123 ], [ 658743.2986827433, 6798761.201387747 ], [ 658743.2678241576, 6798764.288603796 ], [ 658741.4098124662, 6798764.269115844 ], [ 658740.0146795616, 6798763.5058377 ], [ 658738.8290602131, 6798765.875248172 ], [ 658737.7733717521, 6798766.385183072 ], [ 658736.3798629836, 6798766.352703137 ], [ 658733.2712665, 6798764.655626931 ], [ 658711.587425511, 6798752.690031758 ], [ 658704.1277684319, 6798766.30560724 ], [ 658692.5557987633, 6798763.801404975 ], [ 658687.324456405, 6798760.952916438 ], [ 658649.0127100872, 6798739.922202556 ], [ 658636.7618515313, 6798733.194009647 ], [ 658636.7618515313, 6798649.869141218 ], [ 658795.7826406161, 6798649.869141218 ], [ 658801.0821966903, 6798659.353150108 ], [ 658812.5648388738, 6798681.452233115 ], [ 658820.9177708045, 6798697.771619661 ], [ 658838.5477681032, 6798733.885829365 ], [ 658853.9770609947, 6798767.952339893 ], [ 658861.68358676, 6798783.7603408 ], [ 658869.661343253, 6798801.500936621 ], [ 658872.2940678612, 6798809.736263039 ], [ 658876.6045250542, 6798825.763586682 ], [ 658860.6571327487, 6798820.292304023 ] ] ] ] | |||
}, | |||
"sourceIDs" : [ 11, 1000001 ], | |||
"version" : 5 | |||
}, { | |||
"attributes" : { | |||
"AANTAL_BEDRIJFSVESTIGINGEN" : [ 350.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_CULTUUR_RECREATIE_OVERIGE" : [ 30.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_FINANCIEEL_ONROEREND_GOED" : [ 10.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_HANDEL_EN_HORECA" : [ 10.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_LANDBOUW_BOSBOUW_VISSERIJ" : [ 0.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_NIJVERHEID_ENERGIE" : [ 10.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_VERVOER_INFORMATIE_COMMUNICATIE" : [ 10.0 ], | |||
"AANTAL_BEDRIJVEN_ZAKELIJKE_DIENSTVERLENING" : [ 75.0 ], | |||
"AANTAL_HUISHOUDENS" : [ 485.0 ], | |||
"AANTAL_INWONERS" : [ 1115.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONENAUTOS_MET_BRANDSTOF_BENZINE" : [ 445.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONENAUTOS_MET_OVERIGE_BRANDSTOF" : [ 95.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_ALGEMENE_BIJSTANDSUITKERING_TOTAAL" : [ 10.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_AOW_UITKERING_TOTAAL" : [ 210.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_AO_UITKERING_TOTAAL" : [ 20.0 ], | |||
"AANTAL_PERSONEN_MET_EEN_WW_UITKERING_TOTAAL" : [ 20.0 ], | |||
"ACTIVE" : [ 1.0 ], | |||
"APOTHEEK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.3 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 2.5 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 3.0 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 5.0 ], | |||
"ATTRACTIEPARK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_50_KM" : [ 32.0 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.3 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 3.3 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 16.5 ], | |||
"BASISONDERWIJS_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 31.5 ], | |||
"BEVOLKINGSDICHTHEID_INWONERS_PER_KM2" : [ 4686.0 ], | |||
"BIBLIOTHEEK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.8 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.5 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 3.0 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 13.0 ], | |||
"BIOSCOOP_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 2.0 ], | |||
"BRANDWEERKAZERNE_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 2.0 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 5.8 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 28.7 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 50.2 ], | |||
"BUITENSCHOOLSE_OPVANG_GEM_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.4 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.3 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 12.0 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 118.0 ], | |||
"CAFETARIA_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 157.2 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.5 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 9.9 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 87.2 ], | |||
"CAFE_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 107.2 ], | |||
"COLOR" : [ -1877165.0 ], | |||
"DEKKINGSPERCENTAGE" : [ 1.0 ], | |||
"EXP_A" : [ 1.0 ], | |||
"GEBOORTES_PER_1000_INWONERS" : [ 0.0 ], | |||
"GEBOORTE_TOTAAL" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELDE_AFSTAND_TOT_MUSEUM" : [ 1.6 ], | |||
"GEMIDDELDE_HUISHOUDSGROOTTE" : [ 2.3 ], | |||
"GEMIDDELDE_WONINGWAARDE" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_AANTAL_MUSEA_BINNEN_10_KM" : [ 9.0 ], | |||
"GEMIDDELD_AANTAL_MUSEA_BINNEN_20_KM" : [ 26.0 ], | |||
"GEMIDDELD_AANTAL_MUSEA_BINNEN_5_KM" : [ 6.8 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIKKOOPWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_APPARTEMENT" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_HOEKWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_HUURWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_TOTAAL" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_TUSSENWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIKKOOPWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_2_ONDER_1_KAP_WONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_APPARTEMENT" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_HOEKWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_HUURWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_TOTAAL" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_TUSSENWONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEMIDDELD_GASVERBRUIK_VRIJSTAANDE_WONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEM_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_2_ONDER_1_KAP_WONING" : [ 0.0 ], | |||
"GEM_ELEKTRICITEITSVERBRUIK_VRIJSTAANDE_WONING" : [ 0.0 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.8 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 2.3 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 22.8 ], | |||
"GROTE_SUPERMARKT_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 45.2 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.0 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 13.3 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 4.6 ], | |||
"HAVO_VWO_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 7.3 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.9 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_10_KM" : [ 22.4 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_20_KM" : [ 71.7 ], | |||
"HOTEL_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 15.4 ], | |||
"HUISARTSENPOST_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 1.3 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELDE_AFSTAND_IN_KM" : [ 0.6 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_1_KM" : [ 1.0 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_3_KM" : [ 7.8 ], | |||
"HUISARTSENPRAKTIJK_GEMIDDELD_AANTAL_BINNEN_5_KM" : [ 12.8 ], | |||
