Dutch weather stations: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The {{Template:Heat DPRA Report}} provides an overview of the KNMI [[Weather station (Heat Overlay)|weather stations]] that can be used as reference for the calculation of the [[Heat DPRA Module|Heat Stress Overlays]]. | The {{Template:Heat DPRA Report}} provides an overview of the KNMI [[Weather station (Heat Overlay)|weather stations]] that can be used as reference for the calculation of the [[Heat DPRA Module|Heat Stress Overlays]] and [[Waterwijzer Overlay]]s. | ||
Information on Dutch weather stations, and historical hourly weather data, is provided by the KNMI<ref name='KNMI'/>. | Information on Dutch weather stations, and historical hourly weather data, is provided by the KNMI<ref name='KNMI'/>. | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|seealso= | |seealso= | ||
* [[KNMI weather data]] | * [[KNMI weather data]] | ||
* [[Weather station (Waterwijzer Overlay)]] | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 15:46, 23 February 2023
The DPRA Heat stress report provides an overview of the KNMI weather stations that can be used as reference for the calculation of the Heat Stress Overlays and Waterwijzer Overlays.
Information on Dutch weather stations, and historical hourly weather data, is provided by the KNMI[1].
Code | Dutch Municipalities |
---|---|
De Bilt 260 | Almere, Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunnik, Bunschoten, Buren, Culemborg, De Bilt, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Houten, Huizen, IJsselstein, Laren, Lelystad, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Scherpenzeel, Soest, Stichtse Vecht, Tiel, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, West-Betuwe, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeewolde, Zeist |
De Kooy 235 | Bergen (NH.), Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Vlieland |
Deelen 275 | Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Beuningen, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Dronten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Kampen, Lingewaard, Lochem, Montferland, Neder-Betuwe, Nunspeet, Oldebroek, Olst-Wijhe, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Putten, Renkum, Renswoude, Rheden, Rhenen, Rozendaal, Veenendaal, Voorst, Wageningen, Westervoort, Zevenaar, Zutphen, Zwartewaterland, Zwolle |
Eelde 280 | Aa en Hunze, Appingedam, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Delfzijl, Emmen, Groningen, Haren, Het Hogeland, Hoogeveen, Loppersum, Meppel, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Noordenveld, Oldambt, Ooststellingwerf, Pekela, Stadskanaal, Staphorst, Steenwijkerland, Tynaarlo, Veendam, Westerkwartier, Westerveld, Westerwolde |
Eindhoven 370 | Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Hilvarenbeek, Nederweert, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalre, Weert |
Gilze Rijen 350 | Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Gorinchem, Haaren, Halderberge, Hardinxveld-Giessendam, Heusden, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, Zaltbommel, Zundert |
Leeuwarden 270 | Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslan, Noordoostpolder, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Urk, Waadhoeke,Weststellingwerf |
Maastricht 380 | Beek, Beekdaelen, Beesel, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal |
Schiphol 240 | Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Heiloo, Hillegom, Landsmeer, Nieuwkoop, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort |
Twenthe 290 | Aalten, Almelo, Berkelland, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Ommen, Oost Gelre, Raalte, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Winterswijk |
Valkenburg 210 | Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, 's-Gravenhage, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude |
Vlissingen 310 | Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen |
Volkel 375 | Berg en Dal, Bergen (L.), Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Deurne, Druten, Gemert-Bakel, Gennep, Grave, Heumen, Horst aan de Maas, Laarbeek, Landerd, Maasdriel, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oss, Peel en Maas, 's-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Venlo, Venray, West Maas en Waal, Wijchen |
Zestienhoven 344 | Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bodegraven-Reeuwijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gouda, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche waard, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Molenlanden ,Nissewaard, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen, Waddinxveen, Westland, Westvoorne, Zoetermeer, Zuidplas,Zwijndrecht |
Notes
- Weather station Herwijnen is used by all the test cases in the DPRA Heat stress report but is not mentioned in their list of recommended weather stations.
See also
References
- ↑ Historical hourly weather data (in Dutch) • https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/uurgegevens (Last visited: 19-12-2019)